In Enshrouded, Food and Drink occupy different buff slots, so you can keep one food effect and one drink effect active at the same time. Potions use a third slot. Choose meals for Health, regeneration, or weapon damage; choose drinks mainly for Stamina, Mana, and resistance. Do not eat raw meat, raw Azure Russula, raw Yellow Shroud Mushroom, or raw Fae Deer Milk: these items inflict -75 Stamina and -4 to -5 Stamina Regeneration for 45 seconds instead of helping you.
Using the database
Station requirements are important because the recipe may need both a survivor and a workstation. A Cooking Station handles many basic grilled foods. A Farmer and Kitchen are commonly required for soups, wraps, curries, and other prepared dishes. The Almanac of Plants and Seedlings unlocks several Farmer recipes. Use a Seafood Grill for fish and crab, a Coffee Brewery for coffee drinks, and a Drying Rack for dried fruit. A recipe marked “yields 5” creates five servings from the listed ingredients.
- Food, Drink, and Potion effects do not replace one another.
- Skewers are prepared by crafting the raw skewer and cooking it at either a Campfire or Cooking Station.
- Skewers and fish cannot be placed on a coaster or food plate; the source indicates that other dishes can.
Penny Bun is the current name for the mushroom formerly called Red Mushroom.
Best food by purpose
| Purpose | Useful choices | Effect and duration |
| Maximum Health | Crab Cakes | +280 Health for 55 min; also +21% damage against Wildlife and Wildbeasts |
| Health and resistance | Beef Stew | +240 Health, +12 Health Regen, and +1 Frost Resistance for 50 min |
| Ranged or dagger damage | Taro Root Curry | +21% Ranged Damage, +21% Dagger Damage, and +60 Mana for 55 min |
| Melee damage | Open Sandwich | +80 Health and +15% Melee Damage for 45 min |
| Magic damage | Algae Salad | +21% Magic Damage and +120 Mana for 55 min |
| Underwater exploration | Fish Chowder | +30 Health, +15 Stamina, +6 Stamina Regen, and +30 Maximum Oxygen for 45 min |
Meat and skewer database
| Food | Effect | Duration | Requirement |
| Grilled Lean Meat | +40 Health | 20 min | Cooking Station |
| Grilled Wolf Meat | +60 Health | 20 min | Cooking Station |
| Grilled Game | +80 Health | 25 min | Cooking Station |
| Grilled Bird Meat | +120 Health | 30 min | Cooking Station |
| Grilled Dune Armadillo | +160 Health | 35 min | Cooking Station |
| Grilled Fatty Meat | +200 Health and +1 Frost Resistance | 40 min | Farmer and Cooking Station |
| Chicken Soup | +160 Health, +6% Ranged Damage, and +6% Dagger Damage | 40 min | Farmer and Kitchen |
| Meat Wrap | +200 Health and +6% Magic Damage | 45 min | Farmer and Kitchen |
| Grilled Crab Meat | +240 Health | 55 min | Farmer and Seafood Grill |
| Meat and Corncob Skewer | +30 Health, +3 Health Regen, and +9% Melee Damage | 30 min | Campfire or Cooking Station |
| Meat and Mushroom Skewer | +30 Health, +4 Mana Regen, and +9% Magic Damage | 30 min | Campfire or Cooking Station |
| Meat and Tomato Skewer | +30 Health, +3 Stamina Regen, +9% Ranged Damage, and +9% Dagger Damage | 30 min | Campfire or Cooking Station |
Fruit, herbs, sweets, and vegetables
| Item | Effect | Duration |
| Purple Berries | +6 Health Regen | 30 sec |
| Strawberry | +9 Health Regen | 1 min |
| Yucca Fruit | +15 Health Regen | 2 min |
| Banana | +21 Health Regen | 3 min |
| Fruit Bowl | +15 Health Regen and +9 Stamina Regen | 45 min |
| Strawberry Milkshake | +18 Health Regen and +12 Stamina Regen | 50 min |
| Aureolin Flower | +20 Mana | 10 min |
| Stinging Nettle | +40 Mana | 12:30 |
| Sage Leaves | +60 Mana | 15 min |
| Grapple Plant | +80 Mana | 17:30 |
| Gentian | +100 Mana | 20 min |
| Algae | +120 Mana | 25 min |
| Grilled Algae Buds | +140 Mana | 50 min; Seafood Grill |
| Popcorn | +20 Stamina Regen and +4% Melee Damage | 4 min |
| Candied Ginger | +48 Mana Regen and +21 Stamina Regen | 9 min |
| Vegetable Puree | +9% Ranged Damage, +9% Dagger Damage, +20 Stamina, and +9 Stamina Regen | 35 min |
| Vegetable Soup | +12% Ranged Damage and +12% Dagger Damage | 40 min |
| Stir-Fried Vegetables | +15% Ranged Damage and +15% Dagger Damage | 45 min |
Grain and mushroom foods
| Item | Effect | Duration and requirement |
| Corncob | +3% Melee Damage | 10 min; gathered in Kindlewastes |
| Hazelnut | +6% Melee Damage | 12:30; gathered in Revelwood |
| Roasted Corncob | +6% Melee Damage | 20 min; Cooking Station |
| Flat Bread | +12% Melee Damage | 40 min; Oven |
| Fried Rice | +10 Stamina and +21% Melee Damage | 55 min; Farmer and Kitchen |
| Penny Bun | +3% Magic Damage | 10 min; gathered in Springlands |
| Roasted Azure Russula | +9% Magic Damage | 25 min; Cooking Station |
| Mushroom Omelette | +12% Magic Damage | 40 min; Farmer and Kitchen |
| Algae Salad | +21% Magic Damage and +120 Mana | 55 min; Farmer and Kitchen |
Drink database
| Drink | Effect | Duration | Requirement |
| Water | +5 Stamina and +10 Stamina Regen | 15 min | Water Pouch or Water Well |
| Milk | +10 Stamina and +6 Stamina Regen | 15 min | Common Goat |
| Frizzy Goat Milk | +25 Stamina and +15 Stamina Regen | 15 min | Frizzy Goat |
| Chamomile Tea | +12 Health Regen and +20 Stamina | 35 min | Farmer, Kitchen, and Cooking Station |
| Rooibos Tea | +30 Stamina and +21 Stamina Regen | 40 min | Farmer, Kitchen, and Cooking Station |
| Spiced Tea | +40 Stamina and +21 Stamina Regen | 45 min | Farmer, Kitchen, and Cooking Station |
| Coconut Milk | +60 Stamina and +27 Stamina Regen | 50 min | Farmer and Cooking Station |
| Coconana Smoothie | +9 Health Regen, +30 Stamina, and +30 Stamina Regen | 55 min | Farmer, Kitchen, and Almanac |
| Ginger Tea | +60 Stamina and +10% Ice Resistance | 55 min | Farmer, Kitchen, and Almanac |
| Herbal Mountain Tea | +100 Mana, +50 Stamina, and +24 Stamina Regen | 50 min | Farmer, Kitchen, and Almanac |
| Black Coffee | +30 Stamina and +6% Melee Damage | 55 min | Coffee Brewery |
| Sweet Mokka | +30 Stamina, +6% Ranged Damage, and +6% Dagger Damage | 55 min | Coffee Brewery |
| Latte | +30 Stamina and +6% Magic Damage | 55 min | Coffee Brewery |
Raw food penalties and incomplete entries
The unsafe raw list includes Raw Lean Meat, Raw Wolf Meat, Raw Game, Raw Bird Meat, Raw Dune Armadillo Meat, Raw Fatty Meat, Azure Russula, Yellow Shroud Mushroom, and Fae Deer Milk. Cook these ingredients before consuming them whenever possible. The source also names items such as Buttermilk, Calla Luna Soup, Cooked Rice, Gloomberry, Sushi, and several cakes and mushroom dishes, but does not provide complete effect and duration data for those entries. They should not be assigned values without additional information.